产品展示
产品详细
| Model | SR-433HND | SR-433QND | SR-433DE3-1 |
| Pick-up device | 1/3" SONY Super HAD II CCD | 1/3" SONY Super HAD II CCD | 1/3" SONY Super HAD II CCD (960H) |
| Effective pixels | NTSC:510H*492V,PAL:500H*582V | NTSC:768H*494V,PAL:752H*582V | NTSC:976H*494V,PAL:976H*582V |
| Resolution | Color 480TVL | Color 600TVL | Color 700TVL |
| Min.illumination | 0 LUX(IR on) | ||
| Scan system | 2:1 interlace | ||
| Sync system | Internal | ||
| lens | 3.6mm lens | ||
| IR Distance | 10-15M(24XΦ5 leds) | ||
| Electronic shutter | AUTO(1/60~1/100,000) /FIXED/MANUAL | ||
| White balance | ATW | ||
| Functions | 2DNR/ATR(DWDR)/HLC/BLC/Privacy/Motion detection/Mirror | ||
| Language | English/Chinese | English/Chinese | English/Chinese/Spaish/French/Portuguese/Italian/Russian/German/Japanese |
| Lightning proof | Yes | ||
| AGC | ON/OFF | ||
| Day&Night | Auto | ||
| Gamma | 0.45(Default) | ||
| S/N ratio | more than 48dB | more than 50dB | more than 52dB |
| Video output | 1.0Vp-p Composite Video Output, 75 Ohm | ||
| Power supply | DC12V± 10% | ||
| Power | 200mA/400mA(IR on) under DC12V | ||
| consumption(Max) | |||
| Operation temp | -20°C ~50°C | ||
| Other | Constant current IR Leds PCB board | ||











































在线客服
在线客服