产品展示
产品详细
| 型号 | SR-458F |
| 图像传感器 | 彩色 1/3" SONY Super HAD II CCD |
| 制式 | P制 |
| 像素 | 480TVL/600TVL/700TVL |
| 最低照度 | 0 LUX(红外灯开启) |
| 扫描方式 | 逐行扫描 |
| 同步方式 | 内同步 |
| 镜头 | 130万像素,2.8-12MM变焦镜头 |
| 红外距离 | 10~15m(21XΦ5灯板) |
| 自动电子快门 | 1/60~1/100000S |
| 白平衡 | 自动 |
| 功能 | 2D降噪功能/宽动态/强光抑制/背光补偿/隐私遮挡/移动侦测/镜像翻转 |
| 支持语言 | 英文/中文 |
| 自动校正 | 自动 |
| 自动增益控制 | 开/关 |
| 日夜转换 | 自动 |
| 伽玛值 | 0.45(默认) |
| 信噪比 | ≥48dB |
| 视频输出 | 1.0VP-P视频输出,75欧姆 |
| 工作电压 | DC12V± 10% |
| 工作电流(最大值) | 200mA/450mA(红外灯开启) DC12V |
| 工作环境 | -20°C ~ 50°C |
| 其它 | 智能红外控制 |




































在线客服
在线客服